AbszolútORBORCPeugeot KupaPIRELLI Murva KupaPIRELLI 1.katPIRELLI 2.katPIRELLI 3.katORB 2WDORC 2WDORC 2WD+YoungTimer
Nevezési lista (64)
| No. | versenyző | navigátor | Csapat | Autó | Kat. | Kupa | |
| 26 | | | Extrém Sport Team Kft. | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ORB,Peugeot Kupa,ORB 2WD,PIRELLI Murva Kupa,PIRELLI 2.kat |
| 27 | | | PSZA Motorsport Egyesület | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ORB,Peugeot Kupa,ORB 2WD,PIRELLI Murva Kupa,PIRELLI 2.kat |
| 28 | | | Roger Racing Kft. | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ORB,Peugeot Kupa,ORB 2WD |
| 29 | | | Herczig Autósport Kft. | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ORB,ORB 2WD |
| 30 | | | Timo Schulz | ![]() | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ORB,ORB 2WD |
| 31 | | | Kole Media Center Kft. | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ORB,Peugeot Kupa,ORB 2WD,PIRELLI Murva Kupa,PIRELLI 2.kat |
| 32 | | | Kanyik Motorsport SE | ![]() | Peugeot 208 R2 | RC4 | ORB,ORB 2WD |
| 34 | | | GR Motorsport Kft. | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ORB,Peugeot Kupa,ORB 2WD,PIRELLI Murva Kupa,PIRELLI 2.kat |
| 35 | | | Korda Racing Kft. | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ORB,Peugeot Kupa,ORB 2WD |
| 36 | | | Horváth Rallye ASE | ![]() | Peugeot 208 Rally 4 | RC4 | ORB,Peugeot Kupa,ORB 2WD,PIRELLI Murva Kupa,PIRELLI 2.kat |
| 37 | | | Horváth Rallye ASE | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ORB,Peugeot Kupa,ORB 2WD,PIRELLI Murva Kupa,PIRELLI 2.kat |
| 38 | | | Horváth Rallye ASE | ![]() | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ORB,Peugeot Kupa,ORB 2WD |
| 39 | | | Force And Speed Technology Kft | ![]() | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | ORB,ORB 2WD,PIRELLI Murva Kupa,PIRELLI 2.kat |
| 40 | | | Borsod Talent Motorsport Egyes | ![]() | Peugeot 208 R2 | RC4 | ORB,ORB 2WD,PIRELLI Murva Kupa,PIRELLI 2.kat |
| 60 | | | Vestin Vintage Kft. | ![]() | Peugeot 208 R4 | RC4 | ORB,Peugeot Kupa,ORB 2WD |
| 41 | | | Hutchinson Brothers Rali Kupac | ![]() | Ford Fiesta | RC4 | ORB,ORB 2WD |





